根据我县公益性岗位管理办法,由用人单位提出申请,经县就业促进中心审批,现将2021年11月份新增公益性岗位人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 人员类别 | 拟聘用单位 | 拟聘用单位电话 |
1 | 贺康宁 | 男 | 1993-11-15 | 其他就业困难人员 | 宜君县政务服务中心 | 5988602 |
2 | 白浩南 | 男 | 1996-08-25 | 其他就业困难人员 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 15353829397 |
3 | 焦方方 | 女 | 1995-03-02 | 其他就业困难人员 | 宜君县五里镇人民政府 | 5981148 |
4 | 郑何斌 | 男 | 1989-05-20 | 其他就业困难人员 | 宜君县五里镇人民政府 | 5981148 |
5 | 张三龙 | 男 | 1969-01-17 | 其他就业困难人员 | 宜君县青少年校外活动中心 | 18740799015 |
6 | 鲁星 | 女 | 1988-06-14 | 其他就业困难人员 | 宜君县太安镇人民政府 | 5888169 |
7 | 陈小侠 | 女 | 1995-04-02 | 其他就业困难人员 | 宜君县太安镇人民政府 | 5888169 |
8 | 苏红 | 女 | 1986-11-12 | 其他就业困难人员 | 宜君县太安镇人民政府 | 5888169 |
9 | 唐菁 | 女 | 1989-04-28 | 其他就业困难人员 | 宜君县医疗保障经办中心 | 8172929 |
10 | 郭改 | 女 | 1986-04-07 | 其他就业困难人员 | 宜君县妇幼保健计划生育中心 | 5281364 |
11 | 胡彦超 | 男 | 1990-05-02 | 其他就业困难人员 | 宜君县棋盘镇人民政府 | 5986333 |
12 | 姜宏伦 | 男 | 1977-02-28 | 其他就业困难人员 | 宜君县棋盘镇人民政府 | 5986333 |
13 | 吴永军 | 男 | 1976-01-27 | 其他就业困难人员 | 宜君县棋盘镇人民政府 | 5986333 |
14 | 胡彦杰 | 男 | 1984-04-11 | 其他就业困难人员 | 宜君县棋盘镇人民政府 | 5986333 |
15 | 鲁阳 | 男 | 1991-02-23 | 其他就业困难人员 | 宜君县棋盘镇人民政府 | 5986333 |
16 | 姜一帆 | 男 | 2000-03-13 | 其他就业困难人员 | 宜君县棋盘镇人民政府 | 5986333 |
17 | 孙晓龙 | 男 | 2000-10-10 | 其他就业困难人员 | 宜君县彭镇人民政府 | 5988166 |
18 | 刘刚 | 男 | 1981-04-23 | 其他就业困难人员 | 宜君县彭镇人民政府 | 5988166 |
19 | 田鹏 | 男 | 1995-11-26 | 其他就业困难人员 | 宜君县能源发展中心 | 5288697 |
扫一扫在手机打开当前页