一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)农业生产工作方面。全力推动产业发展,持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精苹果主导产业,扎实开展果业质量提升年活动,抓好“建、管、销”等关键环节,实施增收工程和优果工程。
(2)项目建设方面。加强基础设施建设,改善群众生产生活条件。突出功能区域和布局,充分体现尧生特色,修编完善尧生镇镇区规划。
(3)推进美丽乡村建设,打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则,重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。
(4)民生建设工作方面。加大力度改善民生,保障群众生活水平。一是整合资源,实施精准扶贫工作;二是完善便民服务中心管理制度。
(5)抓好安全生产工作,确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。
(6)计生工作方面。加大宣传力度,提高镇区人民群众计划生育意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平,打造“一窗式”办理,“一站式”服务平台,加强窗口业务干部考核,有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。
三、部门预算单位基本情况
尧生镇政府科级建制,行政(全额/差额事业)单位,经费管理方式为财政全额(差额补助)预算,领导职数9名,其中:镇长1名、书记1名、副镇长1名、副书记1名、人大主席1名、武装部长1名、综治办副主任1名、组织纪检宣传员1名、社保所副所长1名。现有人员47人(行政机关22人,事业人员25人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为5880637元,其中一般预算财政拨款收入为5880637元。
2016年总支出情况为5880637元,基本支出4235557元,(其中工资福利支出2497152元,对个人和家庭补助支出1461471元,日常公务经费324934元)
(二)部门财政拨款项目收支情况。
一般行政管理事务39.00万元,是指履行政权及村级运转所需工作经费。
部门综合收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 5,880,637.00 | 一.一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 4,235,557.00 | |
(一)、公共预算拨款 | 二.外交支出 | 工资福利支出 | 2,497,152.00 | ||
(二)、政府性基金拨款 | 三.国防支出 | 商品和服务支出 | 276,934.00 | ||
二、上级补助收入 | 四.公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,461,471.00 | ||
三、事业收入 | 五.教育支出 | 二、项目支出 | 1,645,080.00 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 六.科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 八.社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九.社会保险基金支出 | 对企事业单位的补助 | |||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
十一.节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二.城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
十三.农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四.交通运输支出 | 其他支出 | ||||
十五.资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六.商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七.金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八.援助其他地区支出 | |||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||
二十.住房保障支出 | |||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||
二十二.预备费 | |||||
二十三.国债还本付息支出 | |||||
二十四.其他支出 | |||||
二十五.转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 5,880,637.00 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年结转 | |||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 5,880,637.00 | 支出总计 | 支出总计 | 5,880,637.00 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) | |||||
单位:元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合 计 | 5,880,637.00 | 4,235,557.00 | 1,645,080.00 | ||
201 | 一般公共服务 | 4,281,623.00 | 4,233,623.00 | 48,000.00 | |
207 | 文化体育与传媒 | 1,934.00 | 1,934.00 | ||
213 | 农林水事务 | 1,597,080.00 | 1,597,080.00 | ||
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合 计 | |||||
20103 | 政府办公及相关机构事务 | 3,958,623.00 | 3,958,623.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 246,200.00 | 246,200.00 | ||
20102 | 人大 | 28,800.00 | 28,800.00 | ||
20106 | 财政事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 1,934.00 | 1,934.00 | ||
20701 | 文化 | 1,934.00 | 1,934.00 | ||
213 | 农林水事务 | 1,597,080.00 | 1,597,080.00 | ||
21301 | 农业 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
21307 | 农业综合改革 | 1,590,580.00 | 1,590,580.00 | ||
2130705 | 村委会及村党支部补助 | 1,590,580.00 | 1,590,580.00 |
扫一扫在手机打开当前页