一、部门主要职责
深入贯彻落实党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进小康社会的新步伐。具体职责为:
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,多渠道多方式引导贫困人口脱贫致富,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、小城镇建设、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法治意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)推进美丽乡村建设。按照“重点突破,以点带面”的建设思路,有序推进,完善服务,注重管理,不断加大美丽乡村建设力度,建设美丽宜居新农村。
(2)完成春季鲜果经济林建设。新建苹果标准化管理1000亩,核桃标准化管理1000亩,种植2200亩蔬菜,完成福地现代农业园区年度任务,以精准扶贫为契机,全力推进镇域经济奔小康。
(3)全力改善民生。积极争取民生工程,做好脱贫攻坚工作,完成部分村广场及饮水工程,做好镇村环境整治、改造、绿化、亮化、保洁工作。实施移民小区建设工程,完善街道美化亮化工程,建设农村新型社区。
(4)抓好生态环境建设。完成镇区路域环境治理建设,加大节能减排工作力度。
(5)进一步改善城乡居民出行条件,配合交通局完成通村公路拓宽完善工程及张河村——星星坡村的水泥路建设。
三、 部门预算单位基本情况
五里镇政府科级建制,行政(全额/差额事业)单位,经费管理方式为财政全额(差额补助)预算,领导职数11名,其中:镇长1名、书记1名、副镇长4名、副书记2名、人大主席1名、武装部长1名、社保所副所长1名。现有人员63人(行政机关26人,事业人员37人)。
行政下设:党政办公室(财政所),人大主席团办公室,经济发展办公室(市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室),社会事务管理办公室,维护稳定办公室(司法所),宣传科教文卫办公室,镇人民武装部。
事业下设:经济综合服务站(安监站),社会保障服务站,公用事业服务站。
四、 部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为737.5643万元,其中一般预算财政拨款收入为737.5643万元。
2016年总支出情况为 737.5643万元,基本支出560.5803 万元,(其中工资福利支出356.6975万元,对个人和家庭补助支出178.5519万元,日常公务经费25.3309万元);项目支出176.9840万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
一般行政管理事务59.65万元,是指履行政权及村级运转所需工作经费。
(三)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计13.9万元,其中“三公”经费预算12.9万元,较2015年持平(因合并单位及车辆)。“三公”经费预算中出国费无,公务用车运行维护费6.7万元,公务接待费6.2万元。
部门综合收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 7,375,643.00 | 一.一般公共服务支出 | 5,603,494.00 | 一、基本支出 | 5,605,803.00 |
(一)、公共预算拨款 | 7,375,643.00 | 二.外交支出 | 工资福利支出 | 3,566,975.00 | |
(二)、政府性基金拨款 | 三.国防支出 | 商品和服务支出 | 253,309.00 | ||
二、上级补助收入 | 四.公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,785,519.00 | ||
三、事业收入 | 五.教育支出 | 二、项目支出 | 1,769,840.00 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 六.科学技术支出 | 工资福利支出 | 1,010,140.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 2,309.00 | 商品和服务支出 | 78,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 八.社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | 163,200.00 | ||
六、其他收入 | 九.社会保险基金支出 | 对企事业单位的补助 | |||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
十一.节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二.城乡社区支出 | 基本建设支出 | 510,000.00 | |||
十三.农林水支出 | 1,721,840.00 | 其他资本性支出 | |||
十四.交通运输支出 | 其他支出 | 8,500.00 | |||
十五.资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六.商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七.金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八.援助其他地区支出 | |||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||
二十.住房保障支出 | |||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||
二十二.预备费 | |||||
二十三.国债还本付息支出 | |||||
二十四.其他支出 | 48,000.00 | ||||
二十五.转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 7,375,643.00 | 本年支出合计 | 7,375,643.00 | 本年支出合计 | 7,375,643.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年结转 | |||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 7,375,643.00 | 支出总计 | 7,375,643.00 | 支出总计 | 7,375,643.00 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) | |||||
单位:元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 7375643 | 5605803 | 1769840 | ||
201 | 一般公共服务 | 5603494 | 5603494 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5573494 | 5573494 | ||
20102 | 人大事务 | 30000 | 30000 | ||
20106 | 财政事务 | 48000 | 48000 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 2309 | 2309 | ||
20701 | 文化 | 2309 | 2309 | ||
213 | 农林水事务 | 1721840 | 1721840 | ||
21301 | 农业 | 8500 | 8500 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1713340 | 1713340 | ||
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合 计 | 7,375,643.00 | 5605803 | 1769840 | ||
一、基本支出 | 5605803 | 5605803 | |||
301 | 1、工资福利支出 | 3566975 | 3566975 | ||
303 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1785519 | 1785519 | ||
302 | 3、商品和服务支出 | 253309 | 253309 | ||
其中:①公务接待费 | 62000 | 62000 | |||
②车辆运行费用 | 67000 | 67000 | |||
③因公出国(境)经费 | |||||
④会议费支出 | 10000 | 10000 | |||
309 | 二、项目支出 | 1769840 | 1769840 | ||
其中:1、村级离退休工资 | 32740 | 32740 | |||
2、农村工作经费 | 30000 | 30000 | |||
4、乡镇金财工程经费 | 48000 | 48000 | |||
5、村级干部工资 | 977400 | 977400 | |||
6、乡村道路 | 8500 | 8500 | |||
7、村级运转经费 | 510000 | 510000 | |||
8、村民监督委员会主任工作补贴 | 163200 | 163200 |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
368001 | 宜君县五里镇人民政府 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合 计 | 139,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 10,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页