2016年1-3月各区县主要经济指标快报情况

来源:统计局 发布时间:2016-08-30 09:06 作者:统计局 阅读人次: 保存 打印
    单位 全  市 耀州区  王益区   印台区    宜君县 新   区
   增长速度(%)    增长速度(%)    增长速度(%)    增长速度(%)    增长速度(%)    增长速度(%)
规模以上工业增加值 亿元 37.38 11.1 14.46 10.9 7.82 12.5 6.97 3.0 3.46 13.3 4.67 5.0
固定资产投资 亿元 49.72  10.2  22.13  16.7  11.15  19.0  6.11  23.2  4.22  -3.5  6.11  -32.8 
地方财政收入 亿元 5.77  12.5  1.08  9.7  0.58  8.0  0.44  17.5  0.60  17.8  0.76  15.2 
社会消费品零售额 亿元 31.84  13.9  6.57  13.8  12.75  14.3  6.25  13.6  1.97  14.0  4.29  13.3 
财政八项支出 亿元 13.69  25.2  3.00  92.3  1.61 25.0  1.69 29.7  1.16  26.7  1.11  27.2 
建筑业营业税 万元 5775  -11.5  3181  47.7  355  -60.3  708  -48.1  502  -35.9  981  60.8 
    注:截止三月底全市投资为0的项目共61个,其中王益区1个,印台区6个,耀州区23个,新区26个,宜君县5个。
网络编辑:张静 信息审核:樊晓琪

扫一扫在手机打开当前页