根据我县公益性岗位管理办法,由用人单位提出申请,经县就业促进中心审批,现将2021年8月份新增公益性岗位人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 人员类别 | 拟聘用单位 | 拟聘用单位电话 |
1 | 李 锋 | 男 | 1980-09-16 | 其他就业困难人员 | 宜君县五里镇人民政府 | 5981148 |
2 | 王 强 | 男 | 1978-03-06 | 退役军人 | 宜君县彭镇人民政府 | 5988166 |
3 | 田麦平 | 男 | 1974-03-10 | 其他就业困难人员 | 宜君县彭镇人民政府 | 5988166 |
4 | 王 芳 | 女 | 1985-02-26 | 其他就业困难人员 | 宜君县人民医院 | 5281122 |
5 | 强佳润 | 女 | 1990-04-04 | 其他就业困难人员 | 宜君县人民医院 | 5281122 |
6 | 郝 锦 | 女 | 1984-12-23 | 其他就业困难人员 | 宜君县尧生镇人民政府 | 5820148 |
7 | 秦红霞 | 女 | 1973-07-04 | 其他就业困难人员 | 宜君县尧生镇人民政府 | 5820148 |
8 | 尚福海 | 男 | 1967-01-20 | 其他就业困难人员 | 宜君县尧生镇人民政府 | 5820148 |
9 | 张晓东 | 男 | 1988-06-24 | 其他就业困难人员 | 宜君县尧生镇人民政府 | 5820148 |
10 | 张 帆 | 男 | 1995-12-28 | 其他就业困难人员 | 宜君县尧生镇人民政府 | 5820148 |
11 | 田徐娜 | 女 | 1993-10-07 | 其他就业困难人员 | 宜君县水旱灾害防御中心 | 5281366 |
公示时间:2021年7月26日至2021年7月30日 |
扫一扫在手机打开当前页